Vedi disegno successivo
TIPO | D | P | B | C | D1 | E | F | G | H | I | L | M | N | CARICO DI ROTTURA (1) | PORTATA AL MT. (2) |
mm. | Kg. | Kg. | |||||||||||||
AC24 | 24 | 400 | 182 | 200 | 9 | 28 | 50 | 53 | 2 | 17.5 | 16 | 7 | 6.5 | 2000 | 20 |
AC28 | 28 | 400 | 160 | 200 | 20 | 43 | 50 | 74 | 3 | 19.5 | 20 | 9 | 8.5 | 2500 | 30 |
AC37 | 37 | 400 | 160 | 200 | 20 | 49 | 50 | 83 | 4 | 21.5 | 25 | 11 | 8.5 | 4500 | 50 |
AC37 | 37 | 400 | 180 | 180 | 20 | 49 | 50 | 83 | 4 | 21.5 | 25 | 11 | 8.5 | 4500 | 50 |
AC37 | 37 | 300 | 130 | 130 | 20 | 49 | 30 | 83 | 4 | 21.5 | 25 | 11 | 10,5 | 4500 | 65 |
AC40 | 40 | 400 | 160 | 200 | 20 | 56 | 50 | 91 | 4 | 26.5 | 25 | 11 | 8.5 | 5000 | 70 |
AC40 | 40 | 400 | 180 | 180 | 20 | 56 | 50 | 91 | 4 | 26.5 | 25 | 11 | 8.5 | 5000 | 70 |
AC40 | 40 | 300 | 130 | 130 | 20 | 56 | 30 | 91 | 4 | 26.5 | 25 | 11 | 10,5 | 5000 | 90 |
AC42 | 42 | 400 | 150 | 200 | 25 | 49 | 42.5 | 83 | 4 | 26,5 | 30 | 12 | 10,5 | 6500 | 85 |
AC45 | 45 | 400 | 160 | 200 | 20 | 68 | 42.5 | 106 | 6 | 31.5 | 30 | 14 | 10.5 | 10000 | 130 |
AC45 | 45 | 400 | 180 | 180 | 20 | 68 | 42.5 | 106 | 6 | 31.5 | 30 | 14 | 10.5 | 10000 | 130 |
AC45 | 45 | 300 | 150 | 100 | 25 | 68 | 42.5 | 106 | 6 | 31.5 | 30 | 14 | 10.5 | 10000 | 165 |
AC47 | 47 | 400 | 160 | 200 | 20 | 68 | 42.5 | 106 | 6 | 31.5 | 30 | 14 | 10.5 | 10000 | 200 |
Via Carlo Porta 14 - 23861 - Cesana B.za (LC)
Tel 0039 031 655688 | Fax 0039 031 656772 - fatisnc@tiscali.it
P.IVA IT 01497240133 | Privacy | Legal | Credits | © PiGiKappa 2014